| Tên sản phẩm | Máy đếm tiểu phân không khí | ||
| Model | 3905 | 3910 | 3920 |
| Nguồn quang | Laser Diode | ||
| Kích cỡ hạt đo được | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 (μm) | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 (μm) | |
| Lưu lượng hút | 28.3 L/phút | 50 L/phút | 100 L/phút |
| Hiệu suất đếm hạt | 50±20% (Đáp ứng ISO 21501-4) | ||
| Nồng độ hạt nối đa đếm được | 500,000 counts/cf (=17,667.8 counts/L) | ||
| Thời gian lấy mẫu | 6sec ~ 23hours 59min 59sec (Có thể cài đặt) | ||
| Thời gian lặp lại | 6sec ~ 23hours 59min 59sec (Có thể cài đặt) | ||
| Thời gian chờ | 11sec ~ 1hour (=3,600sec) (Có thể cài đặt) | ||
| Số lần lặp lại | 1 ~ 9,999 times (Liên tục) (Có thể cài đặt) | ||
| Số vị trí | Có thể cài đặt trong khoảng 0~999 (Cũng có thể được cài đặt theo lịch trình. ) | ||
| Cài đặt cảnh báo | 1 ~ 9,999,999 count (= count/cf, count/m3) (Đơn vị có thể cài đặt) | ||
| Chế độ đo | Chế độ ĐƠN, Chế độ LIÊN TỤC, Chế độ LẶP LẠI, Chế độ STATS, Chế độ TIÊU CHUẨN | ||
| Màn hình | Color LCD Dot Matrix | ||
| Dung lượng lưu trữ | Có thể lưu trữ lên đến 10,000 files. | ||
| Máy in | Tích hợp trong thân máy (Tương thích với giấy không bụi) | ||
| Giao diện kết nối | Ethernet , USB | ||
| Nguồn điện cấp | – Điện AC (100 to 240V) – Pin sạc Lithium-ion |
||
| Môi trường hoạt động | Model này có thể hoạt động trong điều kiện môi trường như dưới đây:
– Nhiệt độ 10 ~ 35 °C / Độ ẩm 20 ~ 85 %RH (Không ngưng tụ) – Thiết bị này chỉ sử dụng ở trong nhà. – Thiết bị này không thể sử dụng nếu ở độ cao trên 2000m so với mực nước biển. – Quá tải điện áp Category II – Mức độ ô nhiễm: Class 2 |
||
| Môi trường bảo quản | Nhiệt độ -20~50 °C / Độ ẩm 0~85%RH (Không ngưng tụ) | ||
| Kích thước | 200 × 205 × 200 mm (W x D x H) | 350 × 210 × 210 (mm) (W x D x H) | |
| Trọng lượng | Khoảng 4.5kg chưa bao gồm 2 viên pin | Khoảng 4.5kg chưa bao gồm 2 viên pin | |
Máy đếm tiểu phân để bàn – Model 3905/3910/3910
Giá: Liên hệ






